SongAm Space Center
۾Ͻ̽
HOME > Ҵ >   

'2011 ڶȸ' ֿ
POST : Starsvalley 2011-03-02 20:04:52




۾Ͻ̽ʹ 2011. 2.24()~ 2.27()

ֽ ǥ 2011 ڶȸ Ͽϴ.

ֺ༱ ̺Ʈ ϸ ǰ ־ .

̹ ڶȸ ۾Ͻ̽(ֽ) 2011. ڶȸ

ֿ Ͽϴ. 350 , ü,

 ֵ ڶȸ ȭ ν, ȫ,

Ưִ ü Ǹŵ Ͽ 򰡸 ް Ǿϴ.

ȫν ۾Ͻ̽ ǥ õ, ç׼ͷ ٸ,

Ͽ ٸ ν ٸ ü ϴ.

ƿ﷯ Ư깰(Ҹɸ)ýڳʸ ϸ ۾Ͻ̽ Ӹ ƴ϶

ȭ ˸ ־ ð̿ϴ.

ɰ ĥ ֵ ֽð

ֽ е鲲 縦 帳ϴ.

ڶȸ α׷ ٽ ˰ڽϴ. մϴ.
ȸ : 7457 

Ϻ  

9/15, Խù : 141
ȣ ¥ ȸ
61 NASA (Calender 2015) Starsvalley 2015-01-29 652 6835
60 10.29. ⵵ҹ ҹƷ ǽ Starsvalley 2014-10-29 642 6560
59 ũ(Jacques) 2014-08-31 739 7600
58 ûҳȰ α׷ ȹ(,ߵ л).2171, 2086ȣ Starsvalley 2013-11-02 900 10571
57 623(), öɴϴ. Starsvalley 2013-06-22 636 6933
56 ݿȮ - ΰǰ[2012.12.8] Starsvalley 2012-12-09 0 7428
55 մ 12. 5() ־ϴ. Starsvalley 2012-12-07 1 7428
54 '2012, ѹαģȯ [б] Starsvalley 2012-10-18 796 8527
53 5ȸ ۾ ְ ķ մϴ. Starsvalley 2012-08-01 796 9154
52 2012 ȳ[7.23 ~ 8.26] Starsvalley 2012-07-17 0 9640

 Ϻ  [ó] < [] 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [] > []


 
바로가기